Ale!

Taaperoiden Kypärämyssy Kuukuna Black | Reima Taaperot Pipot Ja Hatut

 51.52  24.84

Kokotaulukko

Vaatteet

0-5-vuotiaat

Lapsen ikä (noin) 3 kk 6 kk 9 kk 1 v 1,5 v 2 v 3 v 4 v 5 v
Lapsen pituus/koko (A) 62 68 74 80 86 92 98 104 110
Rinnanympärys (cm) (C) 46 47 48,5 50 52 54 56 58 60
Vyötärö (cm) (D) 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Lantio (cm) (E) 53 54 55 56 57 58 60 62 64
Olkapää - ranne (cm) (F) 28,4 30,8 33,2 35,6 38,1 40,6 43,1 45,6 48,3
Jalan sisäpituus (cm) (G) 21 24 27 30 33,5 37 40,5 44 47,5
Jalan ulkopituus (cm) (H) 38,1 41,4 44,7 48 52 56 60 63 67

6-14-vuotiaat

Lapsen ikä (noin) 6 v 7 v 8 v 9 v 10 v 11 v 12 v 13 v 14 v
Lapsen pituus/koko (A) 116 122 128 134 140 146 152 158 164
Rinnanympärys (cm) (C) 62 64 66 69 72 75 78 81 84
Vyötärö (cm) (D) 57 58 60 62 64 66 68 70 72
Lantio (cm) (E) 66 68 70 72 75 78 81 84 87
Olkapää - ranne (cm) (F) 51 53,7 56,4 59,6 62,8 65,7 68,6 71,6 74,6
Jalan sisäpituus (cm) (G) 51 54,5 58 61,5 65 68,5 71,5 74,5 77,5
Jalan ulkopituus (cm) (H) 71 75 79 83 87,2 91,4 95,1 98,8 102,5

Tuplakoot

Lapsen ikä (noin) 0-2 kk 2-3 kk 3-6 kk 6-9 kk 9-12 kk 1,5-2 v 3-4 v 5-6 v 7-8 v 9-10 v
Lapsen pituus/koko (A) 50-56 56-62 62-68 68-74 74-80 86-92 98-104 110-116 122-128 134-140
Rinnanympärys (cm) (C) 43-45 45-46 46-47 47-48 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66 69-72
Vyötärö (cm) (D) 46-47 47-48 48-49 49-50 50-51 52-53 54-55 56-57 58-60 62-64
Lantio (cm) (E) 51-52 52-53 53-54 54-55 55-56 57-58 60-62 64-66 68-70 72-75
Olkapää - ranne (cm) (F) 23-26 26-28 28-31 31-33 33-36 38-41 43-46 48-51 53-56 59-63
Jalan sisäpituus (cm) (G) 15-18 18-21 21-24 24-27 27-30 33-37 40-44 47-51 54-58 61-65
Jalan ulkopituus (cm) (H) 31-35 35-38 38-41 41-44 44-48 52-56 60-63 67-71 75-79 83-87

D-mitoitus

Lapsen ikä (noin) 2 v 3 v 4 v 5 v 6 v 7 v 8 v 9 v 10 v 11 v 12 v
Lapsen pituus/koko (A) 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152
Vyötärö (cm) (D) 59-67 60-68 61-69 62-70 63-71 64-72 66-74 68-76 70-78 72-80 74-82
Lantio (cm) (E) 66 68 70 72 74 76 78 80 83 86 89
Jalan sisäpituus (cm) (G) 37 40,5 44 47,5 51 54,5 58 61,5 65 68,5 71,5
Jalan ulkopituus (cm) (H) 56 60 63 67 71 75 79 83 87,2 91,4 95,1

Pipot

Pipot ja hatut

Lapsen ikä (noin) 6-12 kk 1-1,5 v 2-4 v 2-5 v 4-7 v 7-12 v 12-14 v
Päänympärys (cm)(B) 46 48 50 52 54 56 58

Pipot (tuplakoot)

Lapsen ikä (noin) 0-3 kk 3-6 kk 6-12 kk 1-3 v 4-7 v 7-14 v
Päänympärys (cm)(B) 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58

Hanskat ja rukkaset

Hanskat ja rukkaset

Lapsen ikä (noin) 0-12 kk 6-18 kk 1-2 v 2-4 v 4-6 v 6-8 v 8-10 v 10-12 v 12-14 v
Koko 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Kämmenen pituus (cm) 8 9 10 11,5 13 14 15 16 17
Kämmenen ympärys (cm) 10 11,5 12,5 13,5 15 16 17 17,5 18

Töppöset

Vauvojen töppöset

Lapsen ikä (noin) 0-12 kk 6-18 kk 1-2 v
Koko 0 1 2
Ulkopohjan pituus (cm) 10-12 12-14 16

Reima Kengät

Jalkaterän pituus Suositeltu koko
cm EU
11,2 19
11,8 20 20/21
12,5 21
13,1 22 22/23
13,8 23
14,5 24 24/25
15,2 25
15,8 26 26/27
16,5 27
17,2 28 28/29
17,8 29
18,5 30 30/31
19,2 31
19,8 32 32/33
20,5 33
21,2 34 34/35
21,8 35
22,5 36 36/37
23,2 37
23,8 38 38/39
24,5 39
25,1 40  

Villainen kypärämyssy, jonka vuori on pehmeää villasekoitetta. Täydellisen mukava talvipäivän leikkeihin. Taaperon kypärä…

Varastossa

tuotetunnus (SKU) AJ9162/YR18562 Osastot: , , Avainsanat tuotteelle , , ,

Kuvaus

Villainen kypärämyssy, jonka vuori on pehmeää villasekoitetta. Täydellisen mukava talvipäivän leikkeihin.
Taaperon kypärämyssy
Pehmeä Merinovilla täydelliseen lämmönsäätelyyn
Merinovilla-Tencel®-vuori
Ribbineulosta
Vuori on RWS-sertifioitua (Responsible Wool Standard) villaa. Reima on Control Unionin sertifioima CU 872203

Arviot

Tuotearvioita ei vielä ole.

Kirjoita ensimmäinen arvio tuotteelle “Taaperoiden Kypärämyssy Kuukuna Black | Reima Taaperot Pipot Ja Hatut”
  • 100% turvallinen ostos
  • Ilmainen toimitus yli 60 €
  • Suojattu ostosten salaus SSL
  • 20–30 päivän palautustakuu
  • Maksutavat: